Don't have an account?
FEATURES:
SPECIFICATION:
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | CAPACITY | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| IN. | MM | KG | ||
| 33105 | F-3 | 0.95 | 24.13 | 0.03 |
| 33110 | F-3S | 1.05 | 26.67 | 0.027 |
| 33125 | F- 229 | 5.89 | 149.606 | 0.167 |
| 33130 | F-229S | 2.46 | 62.484 | 0.07 |
| 33145 | F-367 | 2.04 | 51.816 | 0.058 |
| 33100 | F-514 | 0.14 | 3.556 | 0.004 |
| 33120 | F-515 | 17.28 | 438.912 | 0.49 |
| 34775 | F-8 | 2.04 | 51.816 | 0.058 |
| 34780 | F-9 | 2.433 | 61.7982 | 0.069 |
Brand: Ridgid