Don't have an account?
FEATURES:
SPECIFICATION:
| CATALOG NUMBER | DESCRIPTION | HANDLE LENGTH | STRAP LENGTH | STRAP WIDTH | PIPE CAPACITY | ACTUAL O.D. CAPACITY | WEIGHT | REPLAC. STRAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | LB. | KG | |||
| 31340 | #2 Aluminum Strap Wrench, 3 1/2" OD Capacity | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32015 |
| 31350 | #2 Aluminum Strap Wrench, OD Capacity | 11 3/4 | 300 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32025 |
| 31345 | #2 Aluminum Strap Wrench, 5 1/2" OD Capacity | 11 3/4 | 300 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32020 |
| 31365 | #5 Aluminum Strap Wrench, 12" OD Capacity | 18 | 450 | 48 | 1,200 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 12 | 300 | 2 | 0.9 | 32055 |
| 31360 | #5 Aluminum Strap Wrench, 7" OD Capacity | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 7 | 175 | 2 | 0.9 | 32050 |
Brand : Ridgid