Don't have an account?
FEATURES:
SPECIFICATION:
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | TYPE | SIZES (IN.) | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| KG | ||||
| 83037 | 458R | 45° SAE Flares | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | 1.77 |
| 50257 | 458MM | 45 SAE Flares | 4,4.75,6,8,10,12,15,16 | 1.143 |
| 23332 | 345 | SAE Flares | 3/16"-5/8" | 1.197 |
| 23337 | 345-DL | Double Flare/ Double Lap | 3/16"-5/8" | 1.347 |
| 24797 | 345/150 kit | Tubing Cutter #150 | 3/16"-5/8" | 1.456 |
Brand: Ridgid