Don't have an account?
FEATURES
SPECIFICATIONS
| DIA | M2 | M2.5 | M3 | M4-.07P | M5-.08P | M6-1.0P | M8-1.25P | M10-1.50P | M12-1.75P | M14-2.0P |
| LENGTH | ||||||||||
| 3 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | |||||||
| 4 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | ||||||
| 5 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 6.25 | |||||
| 6 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 8 | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 9.00 | |||
| 10 | 15.00 | 15.00 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | ||
| 12 | 16.50 | 16.50 | 9.00 | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 9.50 | 11.50 | 26.00 | |
| 16 | 17.50 | 17.50 | 9.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | 28.00 | 70.00 |
| 20 | 18.50 | 18.50 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 10.50 | 12.50 | 30.00 | 80.00 |
| 25 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 34.00 | 90.00 | ||
| 30 | 11.00 | 8.50 | 12.50 | 18.00 | 35.00 | 100.00 | ||||
| 35 | 12.50 | 9.25 | 13.75 | 20.00 | 38.00 | 110.00 | ||||
| 40 | 13.50 | 10.50 | 14.75 | 23.00 | 42.00 | 115.00 | ||||
| 45 | 15.00 | 11.00 | 16.50 | 25.00 | 44.00 | 120.00 | ||||
| 50 | 16.00 | 12.00 | 17.75 | 28.00 | 48.00 | 125.00 | ||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | 135.00 | |||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | 160.00 | |||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | 180.00 | |||||||||
| 85 | ||||||||||
| 90 | 205.00 | |||||||||
| 100 | 220.00 |
REMARKS: This item is open for a large volume of sales. For request of distribution email click here.